风采展示
更多>>最新动态
更多>>项目 | 主要内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 检查形式 |
一票否决 | 年龄结构 | 40岁以下青年占60%以下,负责人中无一人年龄在40岁以下 | 查名册 | ||
机构变动 | 机构撤消、合并或集体成员一次性变动50%以上 | 查记录 | |||
工作业绩 | 发生重大责任事故或业务指标严重滑坡 | 查记录 | |||
舆论监督 | 被舆论曝光、群众投诉,经检查属实 | 查记录 | |||
队伍建设 | 集体出现违法、违纪和严重违反政策的现象 | 查记录 | |||
组织建设20分 | 班子好 | 本单位成立创建青年文明号活动领导小组计1分 | 4 | 查档案 | |
对创建活动给予人财物保障,创建认识到位、目标明确、责任到人计1分 | |||||
符合建团条件的建立团组织计2分 | |||||
队伍好 | 青年文明号岗位基本情况计1分 | 3 | |||
本岗位成员基本情况计1分 | |||||
特约监察员名单计1分 | |||||
机制好 | 有本岗位主要工作职责计1分 | 5 | |||
有本岗位年度创建计划和目标,创建计划体现行业特色计1分 | |||||
有本岗位公示、公开项目(服务项目/程序)计1分 | |||||
有本岗位承诺服务和便民服务措施计1分 | |||||
创建活动自查记录或者重创活动自查记录计1分 | |||||
业绩好 | 近一年的创建活动记录计2分 | 4 | |||
本岗位青年创新创效活动记录计1分 | |||||
本岗位青年岗位能手考评记录计1分 | |||||
反映好 | 有关本岗位创建青年文明号图片、宣传报道简报资料计2分 | 4 | |||
本岗位获奖情况登记,各类评选、表彰命名文件及奖牌证书计2分 | |||||
队 伍 建 设 34 分 |
带头学习 提高 |
号长素质优良、业务精湛,熟悉创建工作业务,用心落实计1分 | 4 | 现场访问 | |
集体学技成才氛围浓厚,30%以上的成员学历、职称、技能有提高计1分 | 查资料 | ||||
有1名以上的青年被推荐入党或列为发展对象,或被提拔重用计2分 | |||||
带头争创 佳绩 |
超额完成上级下达的年度工作任务,主要业务指标居同行业、同岗位前列计4分 | 6 | 查资料 | ||
广泛开展技能培训、岗位练兵、技术比武等活动,在本单位、本行业劳动竞赛中取得好成绩,并有一定数量的青年被评为青年岗位能手或先进个人计2分 | |||||
带头服务 群众 |
服务窗口统一发放“青年文明号服务卡”,开展“用文明擦亮窗口,让岗位因你闪光”文明示范集中行动、青年文明号服务进万家、信用示范行动、优质服务集中展示活动等每年不少于4次计4分 | 4 | 查资料 |
项目 | 主要内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 检查形式 |
队 伍 建 设 34 分 |
带头服务 群众 |
获得社会和公众的认可。每年进行一次20人以上的服务对象满意率测评活动,满意率不低于85%计4分(没有直接服务对象的集体不适用本条) | 6 | 电话抽查服务对象 | |
群众评价良好,至少结对帮扶1名以上下岗青年、困难青少年或贫困家庭计2分 |
查资料 访问群众 |
||||
带头遵纪 守法 |
集体成员自觉遵守各项法律法规及本行业(系统)单位的各项规章制度、操作规程、服务规范计2分 | 4 | 查资料 | ||
严格执行操作规程和服务规范,实现了管理科学化、作业标准化、服务规范化计2分 | |||||
带头参加 团青活动 |
集体成员全部注册为志愿者计2分 | 10 | 查资料 | ||
积极参与共青团组织开展的“保护母亲河、清洁新家园”、 “城乡青年手拉手”等志愿服务活动(创建集体可结合本行业特点开展)每年不少于4次计4分 | |||||
青年创新创效、节约示范行动、青年突击队等活动扎实开展、富有成效计2分 | |||||
每年通过网络、报刊等各类媒体对创建活动、事迹进行1次以上的宣传计2分 | |||||
管理标准 46分 |
号牌要显眼 | 工作场所整洁、美观,办公用品摆放有序计2分 | 6 | 看现场 | |
工作场所醒目位置悬挂青年文明号牌匾或有创建青年文明号标志计4分 | |||||
职责要上墙 | 创建集体成员相片、岗位、姓名、工号以及集体职责、创建口号、服务承诺、工作和服务标准要上墙公开,行业有规范化建设要求的执行行业要求计6分 | 10 | |||
集体成员熟悉创建工作,参与积极性高,成员对本集体青年文明号创建工作的知晓率达100%计4分 | 抽查成员 | ||||
承诺要公开 | 向社会公开服务规范、服务承诺和信用公约计4分 | 8 | 看现场 | ||
“信用建设示范行动”措施得力、富有成效计4分 | 查资料 | ||||
服务要文明 | 团员佩戴团徽,青年佩戴文明号标识上岗计4分 | 12 |
查资料 看现场 |
||
着行业服装、坚持文明用语、微笑服务、精神面貌好计4分 | |||||
便民设施齐全、青年文明号服务卡制作规范、富有特色、使用得当计4分 | |||||
监督要健全 | 公开监督电话计2分 | 10 |
看现场 查记录 访谈群众 |
||
设立意见箱(簿)计2分 | |||||
聘请特约监督员,作用发挥好计4分 | |||||
及时听取各方意见,整改有成效计2分 | |||||
特色加分项目 | 工作理念 | 创建理念新颖独特,富有文化内涵,感召力强加2分 | 查资料 | ||
活动载体 | 创建活动成效显著、影响深远,其经验在全国、省、市、行业推介分别一次性加8、6、4、2分 | 查资料 | |||
宣传工作 | 青年文明号工作被全国、省、市、行业新闻媒体或刊物专题报道分别一次性加4、3、2、1分,消息减半加分 | 查剪报 | |||
典型推介 | 集体获全国、省、市、行业综合性评比先进分别加8、6、4、2分,集体单项和个人奖励减半加分 |
查证书 看文件 |